Bobleanlegg og vinterfortøyning i islagte havner
Et riktig dimensjonert bobleanlegg holder vannet i bevegelse og hindrer ispress på skrog og brygge. Kombiner planleggingen med isnavigasjon og vinterberedskap og en tydelig fortøyningsplan, slik at sensor får se hvordan du beskytter fartøy og omgivelser gjennom hele vinteren.
Planlegging før installasjon
| Kontrollpunkt | Hvorfor det er kritisk | Tiltak | Relatert rutine |
|---|---|---|---|
| Vanndybde | For grunn dybde gir lite sirkulasjonsvolum | Mål med manuelt loddskudd | |
| Strømkapasitet | Underdimensjonerte kurser gir varmgang | Beregn last og loggfør i landstrøm og lading | |
| Fortøyningspunkt | Feil vinkel gir gnissing på iskanter | Juster liner i tråd med fortøyningsknuter og tauverk | |
| Miljøhensyn | Luftbobler kan trekke opp sedimenter | Samordn plan med havneeier og miljø og naturvern |
- Dokumenter beregningene i vinterplanen og få skriftlig godkjenning fra havneansvarlig før du setter anlegget i drift.
- Tegn soner for bobler og sikker gangvei på bryggeoversikten som brukes i sikkerhetsbriefen .
Dimensjonering og oppsett
| Element | Anbefaling | Kontroll | Tiltak ved avvik |
|---|---|---|---|
| Kompressor | Minimum 0,6 kW per 10 meter brygge | Mål startstrøm og driftstrykk | Reduser antall slanger eller oppgrader kurs |
| Slanger | Ø 20-25 mm perforert slange i ring rundt skroget | Sjekk for lekkasje og ispropper ukentlig | Tines i varmt vann, logg tiltaksdato |
| Tidsstyring | Intervaller 15/45 min. ved -5 °C, kontinuerlig under -10 °C | Overvåk effekt via energiloggen i digital seilingslogg | Juster duty cycle og bekreft i logg |
| Strømtrekk | ≤ 80 % av kursens maks last | Bruk strømtang og registrer måling | Omfordel laster med inverter og 230V-drift |
- Luft ut systemet før første start slik at du unngår vannlommer som fryser.
- Monter tilbakeslagsventil over vannlinjen og test den under motorrom-ventilasjon og luftkvalitet .
Driftsrutiner gjennom vinteren
| Frekvens | Kontrollpunkt | Handling | Loggføring |
|---|---|---|---|
| Daglig | Visuell sjekk av åpent vann | Fjern isflak fra liner, bekreft bobler | Bilde og notat i vinterloggen |
| Ukentlig | Strømforbruk og isolasjon | Les av energimåler og kontroller jordfeilbryter | Registrer i batterivedlikehold og strømstyring |
| Månedlig | Slanger og oppheng | Løft kontrollpunkter, sjekk for slitasje | Oppdater vedlikeholdsplan i båtdokumentasjon og tilsyn |
| Før uvær | Ekstra fortøyning og fendring | Legg ut kryssende spring og fendere etter dobbel ankring og stormforankring |
- Koordiner bobleanlegget med vinterklargjøringen slik at servicepunktene blir kontrollert ved opptak og sjøsetting.
- Avklar hvem som har vaktansvar på brygga i vaktlista og legg nummeret i vinterbriefen.
Beredskap ved strømbrudd eller kuldetopp
| Hendelse | Varsel | Tiltak | Videre oppfølging |
|---|---|---|---|
| Strømutfall | Jordfeilbryter løser ut eller måler viser 0 V | Start nødaggregat og koble kritisk last i henhold til nødstrømsgenerator og lastprioritering | Dokumenter årsak og varighet i loggen |
| Ekstrem kulde | Lufttemperatur < -15 °C, isdannelse til tross for bobler | Øk intervall til kontinuerlig drift og sett ekstra varmekabler på liner | Evaluer kapasiteten og planlegg oppgradering |
| Slangebrudd | Redusert boblemengde eller synlige luftbobler på ett punkt | Stans kompressor, tøm slangene og erstatt skadet del | Lag hendelsesrapport og informer havneeier |
- Hold håndholdt VHF og mobil ladet slik at du kan varsle mannskap eller nabobåter raskt, og referer til mobil nødkommunikasjon og backup .
- Informer Kystradio og forsikringsselskap hvis bobleanlegget svikter og du risikerer skrogskade.
Dokumentasjon og rapportering
| Dokument | Innhold | Signatur | Relevans |
|---|---|---|---|
| Vinterlogg | Temperatur, driftstid, energiforbruk | Fører | Vises ved sensorlogg og dokumentasjon |
| Fortøyningsskisse | Liner, fendere, tilkomstveier | Mannskap i vakt | Knyttes til sikkerhetsbrief om bord |
| Servicejournal | Kompressorkontroller, filterskift | Teknisk ansvarlig | Legges i internkontrollsystem om bord |
| Miljørapport | Eventuelle luft- og støyklager | Havneansvarlig | Arkiveres i miljømappen sammen med lensevann og oljeutskiller |
- Arkiver bilder før og etter kuldeperioder slik at du kan dokumentere tiltak overfor sensor eller forsikring.
- Bruk QR-koder på brygga som peker til loggskjemaene, i tråd med digital seilingslogg .
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en vinterfortøyningsskisse med boblesoner, nødutganger og alternative festepunkter.
- Beregn hvor lang tid det tar før isen legger seg dersom bobleanlegget står 30 minutter stille ved -8 °C, og foreslå tiltak.
- Beskriv hvordan du dokumenterer energiforbruk og på hvilke punkter du kobler inn nødstrømsgenerator og lastprioritering .
- Planlegg en øvelse der du kombinerer bobleanlegget med sikkerhetsøvelser og treningsplan for å teste rutiner ved slangebrudd.
Med en strukturert plan for bobleanlegg og vinterfortøyning holder du båten isfri, dokumenterer sikkerhetsarbeidet og møter forventningene sensor har til vinterdrift i båtførerprøven.